Intel® Xeon® Processor 7000 SequenceSpecifications

  • overview
  • Specifications
  • Technical Documents
  • Support
  • Tools & Software
  • Where to Buy
Processor number L2 cache L3 cache Clock speed Front side bus System type Power Number of cores
 45nm technology
X7460 9MB 16MB 2.66 GHz 1066 MHz MP 130W 6
L7455 9MB 12MB 2.13 GHz 1066 MHz MP 65W 6
L7445 6MB 12MB 2.13 GHz 1066 MHz MP 50W 4
E7450 9MB 12MB 2.40 GHz 1066 MHz MP 90W 6
E7440 6MB 16MB 2.40 GHz 1066 MHz MP 90W 4
E7430 6MB 12MB 2.13 GHz 1066 MHz MP 90W 4
E7420 6MB 8MB 2.13 GHz 1066 MHz MP 90W 4
 65nm technology
X7350 8MB 0 2.93 GHz 1066 MHz MP 130W 4
L7345 8MB 0 1.86 GHz 1066 MHz MP 50W 4
E7340 8MB 0 2.40 GHz 1066 MHz MP 80W 4
E7330 6MB 0 2.40 GHz 1066 MHz MP 80W 4
E7320 4MB 0 2.13 GHz 1066 MHz MP 80W 4
E7310 4MB 0 1.60 GHz 1066 MHz MP 80W 4
E7220 8MB 0 2.93 GHz 1066 MHz MP 80W 2
E7210 8MB 0 2.40 GHz 1066 MHz MP 80W 2

Get detailed specifications